| Administratie | Alimentatie | Arta cultura | Asistenta sociala | Astronomie | 
| Biologie | Chimie | Comunicare | Constructii | Cosmetica | 
| Desen | Diverse | Drept | Economie | Engleza | 
| Filozofie | Fizica | Franceza | Geografie | Germana | 
| Informatica | Istorie | Latina | Management | Marketing | 
| Matematica | Mecanica | Medicina | Pedagogie | Psihologie | 
| Romana | Stiinte politice | Transporturi | Turism | 
RELATIA DINTRE TRATAMENT TERMIC, DURITATE , PRELUCRABILITATE LA UNELE OTELURI DE CONSTRUCTIE
| Grupa oteluri | Tratamentul termic aplicat | Duritate HB | Prelucrabilitate * | ||||
|  |  |  | St Fz Rb | Ga Mr | Fi Al | Da Br | Mt Am | 
| Otel carbon si slab aliat de cementare (OLC 10,OLC 15, OLC 20, 21TCM12, 28TCM12 | Laminat, forjat | 120-180 | A | S | R | R | S | 
|  | Normalizat la 900-950sC ; 950-1050 sC | 140-200 | B | B | A | A | A | 
| Recoacere izoterma cu suprainclzire 950 - 1000sC | 140-200 | B | B | B | B | R | |
| Oteluri aliate de cementare ( 15MoMC12, 21MoMC12, 15 CN 15, 13 CN 17 ) | Normalizare la 900 - 950 sC | 200-250 | A | B | S | A | A | 
|  | Normalizare + re- venire inalta la 600 - 650 sC | 180-220 | B | R | R | FR | B | 
| Imbunatatire | 220-270 | S | B | B | B | R | |
| Oteluri aliate de cementare ( 13 CN 30 , 13 CN 35 ) | Nornalizare la 900 - 940 sC | 250-300 | A | S | B | B | R | 
|  | Normalizare + revenire inalta la 640 - 680 sC | 180-250 | B | B | S | A | . S | 
| Oteluri carbon si slab aliate de imbunatatire (OLC 25, OLC 30, OLC 35, OLC 40 ) | Laminat , forjat | 130-170 | B | S | A | A |  | 
|  | Normalizat la 900 - 950sC | 150-180 | B | B | B | B |  | 
| OLC 45, OLC 50, 40 C 10 | Laminat , forjat | 170-220 | B | B | A | A |  | 
|  | Recoacere complecta | 150-180 | B | S | S | S |  | 
| Normalizare | 180-230 | S | B | B | B |  | |
| OLC 55, OLC 60, 50VC11, 65 M 10 | Recoacere completa | 180-220 | R | R | A | A |  | 
|  | Recoacere incompleta | 160-200 | B | B | FB | FB |  | 
| 41 Mo C 11 | Recoacere completa | 230-280 | B | B | A | A |  | 
|  | Normalizare + revenire inalta | 200-240 | S | S | B | B |  | 
| *PRESCURTARI : St -strunjire ; Fz - frezare ; Rb - rabotare ; Ga -gaurit ; Mr -mortezat ; Fi - filetare ; Al - alezare ; Da -danturare ; Br - brosare ; Mt - matritare ; Am - ambutisare . A -acceptabila ; B - buna ; S - satisfacatoare FB -foarte buna ,R -rea; FR-foarte rea. | |||||||
	  
Acest document nu se poate descarca
	  
| E posibil sa te intereseze alte documente despre: | 
| Copyright © 2025 - Toate drepturile rezervate QReferat.com | Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site. { Home } { Contact } { Termeni si conditii } | 
| Documente similare: | 
| ComentariiCaracterizari
 | 
| Cauta document |