| Administratie | Alimentatie | Arta cultura | Asistenta sociala | Astronomie | 
| Biologie | Chimie | Comunicare | Constructii | Cosmetica | 
| Desen | Diverse | Drept | Economie | Engleza | 
| Filozofie | Fizica | Franceza | Geografie | Germana | 
| Informatica | Istorie | Latina | Management | Marketing | 
| Matematica | Mecanica | Medicina | Pedagogie | Psihologie | 
| Romana | Stiinte politice | Transporturi | Turism | 
PROIECT DIDACTIC
DATA: 10 februarie 2010
CLASA: I B
UNITATEA DE INVATAMANT: Scoala cu Clasele I - VIII, Nr.1 Seini, Maramures
ARIA CURRICULARA: Matematica si Stiinte ale naturii
DISCIPLINA: Matematica
UNITATEA DE INVATARE: Numerele naturale de la 0 la 20
SUBIECTUL: Exercitii si jocuri cu numerele naturale de la 0 la 20
TIPUL LECTIEI: recapitulare si sistematizare
SCOPUL LECTIEI: - consolidarea si sistematizarea cunostintelor despre numerele naturale de la 0 la 20
- dezvoltarea gandirii logice
OBIECTIVE OPERATIONALE:
Cognitive: O.C.1 - sa citeasca si sa scrie numere naturale de la 0 la 20;
O.C.2 - sa numere in ordine crescatoare si descrescatoare un interval din sirul numerelor naturale de la 0 la 20,
din 1 in 1, din 2 in 2, din 5 in 5, din 10 in 10;
O.C.3 - sa indice cifra care reprezinta numarul zecilor sau al unitatilor ;
O.C.4 - sa completeze "vecinii" unor numere naturale date ;
O.C.5 - sa aplice algoritmul de compunere / descompunere a unor numere formate din zeci si unitati ;
O.C.6 - sa compare doua sau mai multe numere naturale formate din zeci si unitati , stabilind relatia dintre ele ;
O.C.7 - sa ordoneze crescator / descrescator un sir de numere date ;
O.C.8 - sa recunoasca numerele pare si numerele impare;
Psihomotorii: O.PM.1 - sa-si dirijeze efortul oculomotor catre centrul de interes sugerat de invatator ;
O.PM.2 - sa-si reprime miscarile inutile in ora ;
Afective: O.A.1 - sa traiasca bucuria descoperirii de lucruri noi, bucuria reusitei ;
O.A.2 - sa lucreze cu interes individual si in echipa ;
STRATEGIA DIDACTICA: mixta
METODE SI PROCEDEE: exercitiul, explicatia, conversatia,observatia, problematizarea, jocul didactic, munca independenta;
MIJLOACE DIDACTICE: plicuri si cartonase cu numere, fise de munca independenta, joc PPT, fise de lucru in echipa, mascota, flip-chart;
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, in echipa;
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observare sistematica, evaluare orala, evaluare scrisa, autoevaluare;
BIBLIOGRAFIE:
* V. Padureanu, T. Pitila, C. Mihailescu, Matematica - manual pentru clasa I, Bucuresti, Editura Aramis, 2005;
* Metodica predarii matematicii la clasele I-IV, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1988;
* Metodica predarii matematicii la clasele I-IV, Editura Polirom, Iasi, 2007;
*Descriptori de performanta pentru invatamantul primar , Editura ProGnosis;
* E. Simionica, F. Caraiman, Matematica . prin joc, Ed. Polirom, Iasi, 1998.
DURATA: 45 minute
RESURSE UMANE: 22 elevi

| Nr. crt. | Secventele lectiei | Ob. op. | Continutul instructiv - educativ | Strategia didactica | Evaluare | ||
| Metode si procedee | Material didactic | Forme de organizare | |||||
|  | Moment organizatoric |  | Aerisirea salii de clasa; Pregatirea materialelor necesare activitatii; Realizarea climatului optim pentru buna desfasurare a activitatii; | conversatia |  | frontal |  | 
|  | Captarea atentiei 2' | O.PM.1 | Prezint elevilor mascota orei de matematica, un om de zapada; Omul de zapada ofera elevilor plicuri cu sarcini de lucru; | conversatia | Om de zapada din plus Plicuri cu sarcini de lucru | frontal | observarea sistematica | 
|  | Anuntarea temei si a obiectivelor | O.PM.1 | Anunt subiectul lectiei: "Exercitii si jocuri cu numerele naturale de la 0 la 20"; Anunt obiectivele operationale intr-o forma accesibila lor; | conversatia |  | frontal |  | 
|  | Organizarea situatiilor de consolidare | O.C.2 O.C.3 O.C.6 O.C.7 O.C.8 O.C.1 O.C.5 O.C.1 O.PM.2 O.C.4 | Elevii primesc primul plic in care sunt jetoane cu numere; Ordoneaza jetoane cu numere (crescator, apoi descrescator); Numara crescator/descrescator in intervalul 0-20; Sorteaza jetoanele cu numerele pare/impare; Ordoneaza crescator/descrescator numerele pare/impare Indica cel mai mare/mic numar, vecinii numerelor indicate; Elevii primesc plicul 2. Acesta contine planse reprezentand exercitii de citire si formare a numerelor pe socotitoare; Prezint la flip-chart plansele; Vor asocia numarul cu socotitoarea potrivita apoi vor reprezenta pe socotitoare numerele date; Plicul 3 - activitate independenta, exercitiile din manual pag.59 Elevii deschid manualele si rezolva exercitiile; Verific frontal activitatea independenta; Plicul 4 - Concurs Elevii vor constitui 3 echipe; Vom organiza un concurs "Cine urca primul scara?" Exercitiile vizeaza descompunerea numerelor in zeci si unitati; Se analizeaza activitatea fiecarei echipe; Plicul 5 - rezolvati exercitii cu ajutorul calculatorului; Se rezolva exercitii interactive-prezentare PPT: 1. Numara de la 1 la 20 crescator, descrescator; 2. Ce numere lipsesc 3. Numara din 2 in 2 de la 4 la 20, de la 3 la 19; din 5 in 5, din 10 in 10; 4. Scrie vecinii numerelor: _ 18 _ _ 15 _ _ 12 _ _ 19 _ _ 11 _ 5. Ordoneaza crescator numerele: 15, 19, 14, 20, 12, 17, 10 6. Ordoneaza descrescator numerele: 16, 14, 19, 11, 20, 13, 17 | Jocul didactic exercitiul exercitiul conversatia observatia jocul didactic exercitiul conversatia explicatia exercitiul problemati-zarea | Jetoane cu numere Flip-chart Fise de lucru Anexa 1 Fise de lucru Anexa 2 Joc interactiv PPT | in perechi frontal frontal activitate independenta pe echipe frontal | observare sistematica aprecieri verbale observarea sistematica a comporta- mentului elevilor aprecieri verbale | 
|  | Obtinerea performantei | O.A.1 | Plicul 6 - exercitii de completare si formare a sirurilor numerice; Observa regula dupa care a fost constituit sirul si completeaza un sir nou respectand regula descoperita; Continua sirul: Creaza un alt sir respectand aceeasi regula: | problemati-zarea | Flip -chart | in echipa | observarea sistematica a comporta- mentului elevilor proba scrisa | 
|  | Asigurarea retentiei si transferul | O.C.2 O.C.5 O.C.8 O.A.2 | Plicul 7 - fise de munca independenta Elevii rezolva fisa de munca independenta; | exercitiul | Fisa de lucru Anexa 3 | individual | proba scrisa autoevalu-are | 
|  | Incheierea activitatii |  | Fac aprecieri verbale asupra participarii elevilor la lectie; Mascota felicita elevii. | conversatia |  | frontal | aprecieri verbale | 
	  
Acest document nu se poate descarca
	  
| E posibil sa te intereseze alte documente despre: | 
| Copyright © 2025 - Toate drepturile rezervate QReferat.com | Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site. { Home } { Contact } { Termeni si conditii } | 
| Documente similare: 
 | 
| ComentariiCaracterizari
 | 
| Cauta document |