| Administratie | Alimentatie | Arta cultura | Asistenta sociala | Astronomie | 
| Biologie | Chimie | Comunicare | Constructii | Cosmetica | 
| Desen | Diverse | Drept | Economie | Engleza | 
| Filozofie | Fizica | Franceza | Geografie | Germana | 
| Informatica | Istorie | Latina | Management | Marketing | 
| Matematica | Mecanica | Medicina | Pedagogie | Psihologie | 
| Romana | Stiinte politice | Transporturi | Turism | 
UNITATI DE MASURA SISTEMUL INTERNATIONAL DE UNITATI SI ( dupa STAS737/1 -72 si STAS 737/2 -72 )
1. UNITATI FUNDAMENTELE SI
 
 
 
 
2. UNITATI SUPLIMENTARE SI
3. UNITATI DERIVATE SI
 3.1. UNITATI ALE MARIMILOR DE SPATIU SI TIMP
 3.1. UNITATI ALE MARIMILOR DE SPATIU SI TIMP 
3.2. UNITATI ALE MARIMIOR CARACTERISTICE
 MECANICI
 MECANICI
4.FACTORI DE TRANSFORMARE A CATORVA UNITATI DE LUNGIME

5. FACTORI DE TRANSFORMARE A CATORVA
UNITATI DE ARIE
|  | Hectar | Metri patrati | Centimetri patrati | Milimetri patrati | 
| 1 hectar = |  1 | 1 . 104 | 1 . 108 | 1 . 1010 | 
| 1 metru patrat = | 1 . 10-4 | 1 | 1 . 104 | 1 . 106 | 
| 1 centime- tru patrat = | 1 . 10-8 | 1 . 10-4 | 1 | 100 | 
| 1 milimetru patrat = | 1 . 10-10 | 1 . 10-6 | 1 . 10-2 | 1 | 
6. FACTORI DE TRANSFORMARE A CATEVA
UNITAI DE TIMP

7. FACTORI DE TRANSFORMARE A CATORVA
 UNITATI DE UNGHI
  UNITATI DE UNGHI
8 FACTORI DE TRANSFORMARE A CATORVA
SCARI TERMOMETRICE
| Temperatura | sC | t, sF | t, sR | 
| Grade Kelvin K = | 0s + 273,15 | 5/9(t + 459,67) | r + 218,52 | 
| Grade Celsius sC = | 0 | 5/9(t - 33) | 5/4 r | 
9. FACTORI DE TRANSFORMARE A CATORVA
UNITATI DE FORTA
| Forta | N | kgf | gf | daN | 
| 1 Newton N = | 1 | 0,102 | 102 | 10-1 | 
| 1Kilogram forta kgf= | 9,81 | 1 | 103 | 9,81 . 10-1 | 
| 1 Gram forta gf = |  | 10-3 | 1 | 9,81 . 10-4 | 
| 1 Deca New- ton daN = | 10 | 1/0,981 | 103/0,981 | 1 | 
10.COEFICIENTI DE TRANSFORMARE A UNOR MARIMI
LINIARE ENGLEZE SI AMERICANE IN UNITATI DIN
SISTEMUL METRIC
| MARIMI | INCI ( TOLI ) | PICIOARE | YARZI | MILE MARINE ENGLEZE | mm | m | 
| 1 inci = ( tol ) | 1 | 0,0833 | 0,0278 | - | 25,40 | 0,0254 | 
| 1 picior | 12 | 1 | 0,3333 | - | 304,80 | 0,3048 | 
| 1 yard = | 36 | 3 | 1 | - | 914,40 | 0,9144 | 
| 1 mila = | 7296 | 6080 | 2027 | 1 | - | 1853 | 
| 1 milime- tru = ( mm ) | 0,03937 | 0,00328 | 0,00109 | - | 1 | 0,001 | 
| 1 metru= ( m ) | 39,37 | 3,281 | 1,094 | - | 1000 | 1 | 
	  
Acest document nu se poate descarca
	  
| E posibil sa te intereseze alte documente despre: | 
| Copyright © 2025 - Toate drepturile rezervate QReferat.com | Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site. { Home } { Contact } { Termeni si conditii } | 
| Documente similare: 
 | 
| ComentariiCaracterizari
 | 
| Cauta document |