| Administratie | Alimentatie | Arta cultura | Asistenta sociala | Astronomie | 
| Biologie | Chimie | Comunicare | Constructii | Cosmetica | 
| Desen | Diverse | Drept | Economie | Engleza | 
| Filozofie | Fizica | Franceza | Geografie | Germana | 
| Informatica | Istorie | Latina | Management | Marketing | 
| Matematica | Mecanica | Medicina | Pedagogie | Psihologie | 
| Romana | Stiinte politice | Transporturi | Turism | 
| Tip 1 | SN [MVA] | UN [kV] | IN [kA] | Cos jN | Rezistenta infasurarii la 150C (200C) W | Reactantele in unitati relative | Constantele de timp [s] | Constantele de inertie ale grupului [s] | |||||||
|  |  |  |  |  | Stator | Rotor | Xd" | Xd' | Xd | Xq | X- | X0 | T'd0 | T"d0 | Tj | 
| 1. Turbogeneratoare fabricate in ROMANIA | |||||||||||||||
| A 1300/900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| A 1300/1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| A 1500/1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TA-12-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TH-60-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| THA-160-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| THA-330-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2. Hidrogeneratoare fabricate in ROMANIA | |||||||||||||||
| HVS 260/35-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 424/55-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 260/55-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 420/65-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 426/66-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS375/150-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 380/90-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 375/100-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 602/95-44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 795/90-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 638/100-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tip 1 | SN [MVA] | UN [kV] | IN [kA] | Cos jN | Rezistenta infasurarii la 150C (200C) W | Reactantele in unitati relative | Constantele de timp [s] | Constantele de inertie ale grupului [s] | |||||||
|  |  |  |  |  | Stator | Rotor | Xd" | Xd' | Xd | xq | X- | X0 | T'd0 | T"d0 | Tj | 
| HVS 420/125-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 800/95-60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| KOT 27/12.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 423/167-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 463/160-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 396/215-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 1500/175-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 1500/175-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3. Turbogeneratoare de fabricatie straina existente in SEN. | |||||||||||||||
| T-2-50-2 LMZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TH-6378-2Skoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| GH-6378-2Skoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TVF-60-2 LMZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TVF-63-2 LMZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TV 2-100-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TVF-100-2 LMZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TV 2-150-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| D-6590-2SKODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| FTH 5400-63-2 SIEMENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tip 1 | SN [MVA] | UN [kV] | IN [kA] | Cos jN | Rezistenta infasurarii la 150C (200C) W | Reactantele in unitati relative | Constantele de timp [s] | Constantele de inertie ale grupului [s] | |||||||
|  |  |  |  |  | Stator | Rotor | Xd" | Xd' | Xd | xq | X- | X0 | T'd0 | T"d0 | Tj | 
| TVF-120-2 LMZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| H-644872/2-HH SKODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TVV-165-2 LMZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| H-6688-2VH SKODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TVF-200-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TGV-200-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TVV-200-2 LMZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TVV-200-2 ALMZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| T-252-520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4.Hidrogeneratoare de fabricatie straina existente in SEN. | |||||||||||||||
| EAHV-530/145-20 SKODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HV 760732/14 SKODA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| HVS 1500/175-84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5. Turbogenerator CNE Cernavoda. | |||||||||||||||
| CANDU-700 MW Canada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.Grupurile de fabricatie romaneasca au rezistenta infasurarii data la 200C pentru turbogeneratoare si 750C pentru hidrogeneratoare.
2.Pentru turbogeneratoare, adica pentru masini cu poli inecati:
 
3. Pentru masini cu poli aparenti xq depinde putin de saturatie, practic este considerata constanta, aproximativ egala cu:
 
4. La turbogeneratoare si la masinile cu infasurari pe ambele axe ale rotorului, in lipsa de date, se poate considera:
 
5. La masinile sincrone x0 xd"
6. Cu referire la rezistentele masinilor sincrone r0 = r+; r- >> r+ se determina experimental.
	  
Acest document nu se poate descarca
	  
| E posibil sa te intereseze alte documente despre: | 
| Copyright © 2025 - Toate drepturile rezervate QReferat.com | Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site. { Home } { Contact } { Termeni si conditii } | 
| Documente similare: 
 | 
| ComentariiCaracterizari
 | 
| Cauta document |