| Administratie | Alimentatie | Arta cultura | Asistenta sociala | Astronomie | 
| Biologie | Chimie | Comunicare | Constructii | Cosmetica | 
| Desen | Diverse | Drept | Economie | Engleza | 
| Filozofie | Fizica | Franceza | Geografie | Germana | 
| Informatica | Istorie | Latina | Management | Marketing | 
| Matematica | Mecanica | Medicina | Pedagogie | Psihologie | 
| Romana | Stiinte politice | Transporturi | Turism | 
PROIECT DE LECTIE
DOCUMENTATIA SISTEMULUI CALITATII .
MANUALUL CALITATII
A. NECESITATEA STUDIERII TEMEI
Standardele ISO seria 9000 acorda o importanta deosebita elaborarii unei documentatii corespunzatoare privind sistemul calitatii intreprinderii.
O asemenea documentatie este esentiala pentru :realizarea unor produse de calitate corespunzatoare cerintelor, evaluarea sistemului calitatii, imbunatatirea proceselor intreprinderii si rezultatele acestora.
In cazul efectuarii unui audit al sistemului calitatii, documentarea procedurilor reprezinta o dovada tangibila ca procesele au fost definite, procedurile au fost aprobate, iar modificarile tinute sub control.
24.10 Asigurarea calitatii -
24.10.1 Descrie concepte de asigurarea calitatii si sisteme de calitate
24.10.1.6 Tehnici de implementare a elementelor sisitemului calitatii
a. Elemente de conducere
b. Elemente de desfasurare
c. Documentatia sistemului calitatii
C. CONTEXTUL ANALIZEI LECTIEI
| Experienta anterioara | Cuvinte cheie | Resurse materiale | |
| Elevii au notiuni despre conceptele de asigurarea calitatii, controlul calitatii si sisteme de calitate. | Romana | Engleza | |
| Manualul calitatii | Quality handbook |  | |
| Document | Document | Declaratie de conformitate | |
| Inregistrare | Record | Buletin de analiza | |
| Inspectie | Inspection |  | |
| Audit | Audit | Raport de audit | |
| Auditor | Auditor | - | |
| Cod Obiectiv (O) | Capacitatea care Urmeaza a se forma elevilor | Comportamentul prin care elevii vor proba invatarea capacitatii respective | Conditii de probare de catre elev | Criterii de reusita | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| O1 | Intelegerea necesitatii elaborarii documentatiei si structura ierarhica | Sa cunoasca rolul documentatiei si structura ierarhica a acesteia | -Simboluri figurale; | 100% | 
| O2 | Intelegerea necesitatii elaborarii manualului calitatii | Sa cunoasca avantajele utilizarii manualului calitatii | -Simboluri figurale; | 100% | 
| O3 | Cunoasterea cui revine responsabilitatea administrarii manualului calitatii | Sa cunoasca cine gestioneaza manualul calitatii | -Simboluri figurale; | 100% | 
E.PROBA DE EVALUARE
| Cod obiectiv | Continutul itemului pentru care se evalueaza | Timp Min. | Punctaj | |
| Maxim | Minim | |||
| O1 | I1. Reprezentati grafic structura ierarhica a documentelor sistemului calitatii. | 3′ | 25p | 12.5p | 
| O2 | Ex 1.1.Alege combinatia corecta pentru facilitatile manualului calitatii. | 2′ | 50p | 25p | 
| O3 | Ex 1.2.Cine are responsabilitatea redactarii si administrarii manualului calitatii? | 2′ | 25p | 12.5p | 
| TOTAL | 7′ | 100p | 50p | |
| NOTA | 10 | 5 | ||
F. CORELAREA OBIECTIVELOR CU ITEMII
| Item | I1 | I2 | I3 | 
| Obiectiv | |||
| O1 | x |  |  | 
| O2 |  | x |  | 
| O3 |  |  | x | 
G.DESFASURAREA LECTIEI
| Timp (min) | Etape de instruire | Arii de conti nut | Metode | Mijloace | Forme de organizare | ||
| Activitatea profesorului | Activitatea elevului | Profesor | Elev | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | Captarea atentiei -Notarea absentelor; | Sunt atenti |  | Conversatie | Experienta proprie | Frontal | Frontal | 
|  | Verificarea cunostintelor anterioare Sarcini transmise pentru omogenizarea obiectivelor de invatare. 1)Care sunt elementele sistemului calitatii | Elevii raspund |  | Conversatie Observatie | Fise de lucru FL 3 | Frontal | Frontal | 
|  | Actualizarea contextului -Anunta titlul lectiei | Elevii raspund Elevii scriu titlul lectiei in caiete , asculta si urmaresc explicatiile date de profesor | 7 b | Conversatie Explicatie Conversatie Explicatie | Manual scolar Manual scolar | Frontal Frontal | Frontal Frontal | 
|  | Comunicarea noilor cunostinte O1a Prezinta necesitatea elaborarii documentatiei sistemului de calitate O1b Prezinta structura ierarhica a documentatiei sistemului calitatii | Elevii scriu in caiete , asculta si urmaresc explicatiile date de profesor | 7 b | Conversatie Explicatie | Manual scolar CD | Frontal | Frontal | 
| Conexiune inverse Fixarea partiala a cunostintelor 1.Care este documentatia conform ISO 9000 | Elevii raspund | 7 b | Conversatie; Observatie | Manual scolar CD | Frontal | Frontal | |
| O2 Prezinta facilitatile utilizarii manualului calitatii | Elevii scriu in caiete , asculta si urmaresc explicatiile date de profesor | 24.5.3.7 b | Conversatie Explicatie | Manual scolar CD | Frontal | Frontal | |
| O3 Prezinta cine are responsabilitatea redactarii si gestionarii manualului calitatii | Elevii scriu in caiete , asculta si urmaresc explicatiile date de profesor | 24.5.3.7 b | Conversatie Explicatie | Manual scolar CD | Frontal | Frontal | |
| Rezolva fisa de lucru | 24.5.3.7 b | Conversatie Observatie | Fise de lucru FL 4 | Frontal | Pe grupe | ||
| Realizarea feed-back. | Preiau sarcinile propuse de profesor | 24.5.3.7 b | Conversatie; Problemati- zare | Fise de lucru FL 4 | Frontal | Pe grupe | |
	  
Acest document nu se poate descarca
	  
| E posibil sa te intereseze alte documente despre: | 
| Copyright © 2025 - Toate drepturile rezervate QReferat.com | Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site. { Home } { Contact } { Termeni si conditii } | 
| Documente similare: 
 | 
| ComentariiCaracterizari
 | 
| Cauta document |