| Administratie | Alimentatie | Arta cultura | Asistenta sociala | Astronomie | 
| Biologie | Chimie | Comunicare | Constructii | Cosmetica | 
| Desen | Diverse | Drept | Economie | Engleza | 
| Filozofie | Fizica | Franceza | Geografie | Germana | 
| Informatica | Istorie | Latina | Management | Marketing | 
| Matematica | Mecanica | Medicina | Pedagogie | Psihologie | 
| Romana | Stiinte politice | Transporturi | Turism | 
APE POTABILE. LIMITARI LEGISLATIVE
Calitatile de potabilitate ale apei au fost fixate in Italia prin DECRETUL 236/24.05.1988 -"CARACTERISTICILE DE CALITATE ALE APEI DESTINATE CONSUMULUI UMAN"
Acest document indica pentru orice substanta care este prezenta in apa o serie de valori denumite "valori ghid"(VG),care sunt considerate ideale.Deasemenea,intr-o alta coloana sunt date CONCENTRATIILE MAXIME ADMISE (CMD),adica acele valori care odata depasite indica faptul ca apa nu mai este potabila.
In tabelele urmatoare sunt dati o parte din parametrii prezentati in DECRET ,anume aceia care sunt intalniti cu cea mai mare frecventa.
Tabelul A. CARACTERISTICI ORGANOLEPTICE
| Nr. | PARAMETRUL | VG | CMA | INDICATII -OBSERVATII | 
| 1 | Culoare,mg/l (Pt,Co) | 1 | 20 | Ex: subst.organice,biologice,metale grele | 
| 2 | Turbiditate,mg/l SiO2 | 1 | 10 | Ex:subst.organice,argila,nisip,metale grele | 
| 3 | Miros, diluare | 0 | 2(la 12sC) | Ex: subst.organice,biologice | 
| 4 | Gust , diluare | 0 | 3(la 12sC) | Ex: subst.org.,biologice,metale grele,saruri exces | 
Tabelul B. CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE
| Nr. | PARAMETRUL | VG | CMA | INDICATII - OBSERVATII | 
| 6 | PH (6,5-8,5) | 6-9 |  | Valori ale PH-ului acide sau bazice favorizeaza coroziunea si depunerea de cruste | 
| 7 | Conductibilitate µS/cm la 20s C | 400 | - | Valoarea care indica salinitatea totala | 
| 8 | Cloruri , mg/l Cl | 25 | - | Nu este indicat sa se depaseasca valoarea de 200 mg/l ;valori super.favorizeaza coroziunea | 
| 9 | Sulfati, mg/l SO4 | 25 | 250 | Provoaca iritatii intestinale,aparitia de bacterii care reactioneaza cu sulful si care dau coroziunea | 
| 16 | Duritatea | - | - | Valori cuprinse intre 15-50sF (vezi tab.F) | 
| 17 | Reziduu fix , mg/l 180sC | - | 1.500 | Indica prezenta unui continut ridicat de saruri | 
Tabelul C. SUBSTANTE NEDORITE
| Nr. | PARAMETRUL | VG | CMA | INDICATII - OBSERVATII | 
|  | Nitrati, mg/l NO3 | 5 | 50 | Periculos ptr.copii si batrani.Provoaca "moartea albastra".Reduc hemoglobina din sange. | 
|  | Nitriti, mg/l NO2 | - | 0.1 | Reziduuri fecaloide | 
|  | Amoniac, mg/l NH4 | 0.05 | 0.5 | Reziduuri fecaloide,favorizeaza proliferarea micro- organismelor si producerea coroziunii | 
|  | Fier , mg/l Fe | 0.05 | 0.2 | Culoare alb-roscata,turbiditate,depuneri de culoare rosu-maron,mirosuri | 
|  | Reziduu Clor mg/l Cl2 | - | - | Recomandabil 0,2mg/l Cl2 dupa tratamentul de dezinfectare | 
|  | Mangan, mg/l Mn | 0.02 | 0.05 | Culoare alb-roscat,turbiditate,depuneri de culoare rosu-maron,mirosuri | 
|  | Fosfor , mg/l P2O5 | 0.4 | 5 | Mentinuta intre limite ajuta la prevenirea aparitiei depunerilor calcaroase | 
Tabelul D. SUBSTANTE TOXICE
| Nr. | PARAMETRUL | VG | CMA | INDICATII - OBSERVATII | 
| 44 | Arsenic , micro g/l As | - | 50 |  | 
| 47 | Cianuri , micro g/l Cn | - | 50 |  | 
| 48 | Crom , micro g/l Cr | - | 50 |  | 
| 49 | Mercur, micro g/l Hg | - | 1 |  | 
| 51 | Plumb , micro g/l Pb | - | 50 |  | 
Tabelul E. SUBSTANTE MICROBIOLOGICE
| Nr. | PARAMETRUL | VG | CMA | INDICATII - OBSERVATII | 
| 57 | Coliformi totali 100 ml | - | 0 | Reziduuri biologice -organice | 
| 58 | Coliformi fecali 100 l | - | 0 | Reziduuri biologice-organice | 
| 59 | Streptococi fecali | - | 0 |  | 
Tabelul F. CONCENTRATII PTR.APE DEDURIZATE SAU DESARATE PTR.CONSUM UMAN
| Nr. | PARAMETRUL | VALOAREA | INDICATII - OBSERVATII | 
| 1 | Duritatea totala mg/ l Ca | 60 minim | Corespunde la 14,97sF (~15sF) | 
| 2 | Alcalinitatea mg/ l HCO3 | 30 minim |  | 
| 3 | Ioni de sodium mg/ l Na | 150 mamim |  | 
Este important de retinut ca duritatea nu influenteaza gradul de potabilitate al apei.De fapt , in Tabelul B, la pozitia 16,nu sunt indicate nici "valori ghid",nici CMD,ci numai valori recomandate,intre 15-50s F.
Cind apa este supusa unui tratament de dedurizare sau desalinizare trebuie lasata o duritate reziduala minima de 60mg/l Ca,care corespunde unei valori de 15sF.Aceasta este conditia minima ca duritate ptr.apa potabila. Pentru a obtine valoarea de 15sF,dupa un tratament de dedurizare,este necesar sa se efectueze o miscelare(amestecare) prin intermediul unui by-pass,intre apa dedurizata si apa dura(netratata).
	  
Acest document nu se poate descarca
	  
| E posibil sa te intereseze alte documente despre: | 
| Copyright © 2025 - Toate drepturile rezervate QReferat.com | Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site. { Home } { Contact } { Termeni si conditii } | 
| Documente similare: 
 | 
| ComentariiCaracterizari
 | 
| Cauta document |